
LiFePO4 зарядталатын батарея 12V 50AH
| Номиналды кернеу | 12,8 V |
| Номиналды сыйымдылық | 50 Ах |
| Сыйымдылығы @ 25A | 120 мин |
| Энергетика | 640 Wh |
| Қарсылық | ≤50 мΩ @ 50% SOC |
| Тиімділік | 99% |
| Өздігінен ағызу | Айына <3% |
ХИМИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
ДӘСТҮРЛІ СИПАТТАМАЛАР
| Максималды үздіксіз разряд тогы | 50 A |
| Зарядсыздандырудың ең жоғары ағымы | 100 А (7,5 с ± 2,5 с) |
| BMS разрядының ағымдық қысымы | 170 А ± 20 А (10 ± 5 мс) |
| Ұсынылған төмен вольтты ажырату | 11 V |
| BMS разрядты кернеуді тоқтату | 8 В (2,0 ± 0,08 айн / мин) (140 ± 60 мс) |
| Кернеуді қайта қосыңыз | 9,2 В (2,3 ± 0,1 айн / мин) |
Температура ерекшеліктері
| Шығару температурасы | -4 - 140 ºF (-20 - 60 ºC) |
| Зарядтау температурасы | 32 - 113 ºF (0 - 45 ºC) |
| Сақтау температурасы | 23 - 95 ºF (-5 - 35 ºC) |
| BMS жоғары температураны тоқтату | 176 ºF (80 ºC) |
| Температураны қайта қосыңыз | 122 ºF (50 ºC) |
НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАР
| Ұсынылатын зарядтау тогы | 25 Ә |
| Зарядтың максималды тогы | 50 A |
| Ұсынылатын заряд кернеуі | 14,2 V - 14,6 V |
| BMS зарядтау кернеуі
| 15,6 В (3,9 ± 0,025 ватт) |
| (1,1 ± 0,4 с) | |
| Кернеуді қайта қосыңыз | 15,2 В (3,8 ± 0,05 ватт) |











