
Өнім туралы мәліметтер
| Ерекшелігі | Элемент | Мәні |
|
Электр | Номиналды кернеу | 12.8V |
| Номиналды сыйымдылық | [email protected] | |
| Энергетика | 2560Wh | |
| Ішкі қарсылық | ≤35мΩ | |
| Циклдік өмір | 2000 цикл @ 0.2C зарядтау / разрядтау, қуаттылығы 70% дейін | |
| Өздігінен ағызу | ≤ айына 3,5% 25 at | |
|
Стандартты зарядтау | Максималды зарядтау кернеуі | 14.0 ~ 14.6V |
| Зарядтау режимі | 0 ℃ ~ 45 ℃ температурада, 0,2С тұрақты токта 14,6 В дейін зарядталады және содан кейін 14,6В тұрақты кернеуімен тоқ болмағанша үздіксіз өзгеріп отырды 0,02С жоғары | |
| Зарядтау тогы | 100А | |
| Максималды зарядтау тогы | 100А | |
| Стандартты разряд | Зарядсыздандыру тогы | 100А |
| Макс. Үздіксіз ток | 100А | |
| Импульстік ток | 200A (<3S)) | |
| Өшіру кернеуі | 10.0 | |
| Пайдалану жағдайы | Зарядтау температурасы | 0 ℃ - 45 ℃ (32 ℉ - 113 ℉) @ 60 ± 25% салыстырмалы ылғалдылық |
| Шығару температурасы | -20 ℃-ден 60 ℃ (-4 140 ден 140 ℉) @ 60 ± 25% салыстырмалы ылғалдылық | |
| Сақтау температурасы | 0 ℃ - 45 ℃ (32 ℉ - 113 ℉) @ 60 ± 25% салыстырмалы ылғалдылық | |
| Су шаңына төзімділік | IP55 | |
| Құрылым | Ұяшық және формат | IFR32700 N60,4S33P |
| Корпус | Пластикалық | |
| Өлшем (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Салмақ | Шамамен. 23,5 кг | |
| Терминал | M8 |



















